- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Chalet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig BOQUERES | 6 | 370 | 52 | 449.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Alicante | 3 | 25 | 43 | 449.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Alicante | 4 | 155 | 24 | 185.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig GIRASOLES | 2 | 70 | 21 | 277.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Alicante LA CAÑADA | 15 | 40.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Agost | 4 | 160 | 9 | 150.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Alicante | 8 | 80.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Alicante | 6 | 80.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig GIRASOLES | 5 | 165.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Alicante | 3 | 78.000€ | |||
| CHA0008 | Casa / Chalet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 4 | 220 | 0 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11